序号 | 型号 | 主要用途 | |
1 | Lt—6kw | 微波干燥杀菌机 | 用于粉状、颗粒状、片状或胶体状等的食品、添加剂、调味品、药品、中草药材原料、营养保健品、农副土特产品、非油榨(或节油)方便面、面条、米粉、豆制品、牛肉干、肉脯、鱼干、茶叶、烟草等的干燥、杀菌;杏仁、桃仁、花生仁、板栗等的干燥脱皮、焙烤;休闲食品 、薯片、土豆片、虾片、鱼肚等的膨化;口服液、酱菜、各种小包装食品的防霉、杀菌保鲜;冷冻鱼、肉禽的“回温”解冻;大豆干燥脱腥;冶金化工产品的干燥、脱硫、还原,如草酸钴、硫磺粉、仲钨酸铵、氢氧化镍、硫酸铜、铁芯、磁芯、磁振流器、磁板、磁盘、蜂窝陶瓷、石膏制品等的干燥;印染、陶瓷、玻纤、化纤、棉沙、木材、皮革、竹制品、绝缘材料、建筑材料、木材、软木塞、蜂窝纸板制品、瓦楞纸板等工业产品的干燥。 |
2 | Lt-8kw | ||
3 | Lt-10kw | ||
4 | Lt-12kw | ||
5 | Lt-15kw | ||
6 | Lt-20kw | ||
7 | Lt-25kw | ||
8 | Lt—10kwcga | ||
9 | Lt—20kwcga | ||
10 | Lt—20kwzk | ||
11 | Lt—40kwcga | ||
12 | Lt—3kwxs | 工业微波炉 | |
13 | Lt—5kwxs | ||
14 | Lt—9kwxs | ||
15 | Lt—20kwxs | ||
16 | Lt—16kwpt | 最新微波(复合式)药丸干燥杀菌机 | 用于水丸、蜜丸、水蜜丸及浓缩丸等药丸的干燥杀菌,该设备符合GMP生产要求、可进行PLC、人机界面自动控制,并设置温控、监控。 |
17 | Lt—30kwpt | ||
18 | Lt—60kwpt | ||
19 | Lt—10kwa | 最新微波(组合式)果蔬脱水设备 | 采用不同技术、设备进行分阶段脱水。产品质量可与冻干工艺相媲美,而设备投资、生产成本仅为其几分之一。 |
20 | Lt—20kwa | ||
21 | Lt—40kwa | ||
22 | Lt—80kwa | ||
23 | Lt—6kwzk | 微波滚筒干燥杀菌机 | 用于粉状、颗粒状、片状物料要求物料混合度均匀性较高的食品、淀粉类、中草药成品、各种丸剂中成药品的干燥灭菌;化工原料的干燥。旋转滚筒可更换,便于清洁。 |
24 | Lt—8kwzkf | ||
25 | Lt—10kwzka | ||
26 | Lt—10kwgds | 微波液体杀菌机 | 用于中西药饮剂、营养液保健品、食品饮料、调味品的杀菌、保鲜,白酒催陈老熟。 |
27 | Lt—20kwgds | ||
28 | lt-25kwgds | 微波压力杀菌机 | 用于小包装休闲食品、药品、塑料袋装、纸包装的豆奶、牛奶及饮料等(防炸袋)加压灭菌。 |
29 | Lt-30kwgds | ||
30 | Lt-4kwcq | 微波提取(萃取)机 | 用于花生、黄豆、天麻、当归、芝麻、薄荷、海带、人参、灵芝、芥菜籽等的微波提取或萃取。 |
31 | Lt-6kwcq | ||
32 | Lt-10kwcq | ||
33 | Lt-3kwgw | 微波烧结 | 用于烧结钴酸锂、三氧化二钨、铁氧体、活性炭、石墨制品,高品质的结构陶瓷:氮化硅、碳化硅、氧化铝、氮化铝、氧化锆;以及用于烧结电子陶瓷及器件:PZT压电陶瓷、PCZT、氧化锌压敏电阻等。 |
34 | Lt-10kwgw | ||
35 | Lt-15kwgw | ||
36 | Lt—4kwld | 微波真空(或真空冷冻)干燥机 | 用于食品、果蔬菜的脱水、膨化,中草药的微波真空提取、萃取及科研院校的实验室设备。 |
37 | Lt—6kwdw | ||
38 | Lt—10kwld | ||
39 | Lt—20kwld | ||
40 | Lt—24kwld | 新式微波烘茧机 | 用于蚕茧干燥。不用烧煤、无需凉茧,干燥迅速、节省劳力,无污染、解舒率提高7%以上,净度提高1%,鲜茧增值1.2元/公斤。 |
41 | Lt—40kwp | ||
42 | 频率为2450±50MHz、915±25MHz各种规格、型号、用途的微波发生器、波导 、弯头、激励器、水循环、环流器等微波元器件。 |
版权声明:文章来源于 /index.php?c=show&id=116 ,转载请注明出处!
下一篇: 工业微波设备操作规程
各种口服液、中西药材,无纺布装的艾草中药包,泡脚用艾草杀虫等的干燥与杀菌处理主要应用于药丸(水丸、密丸、水密丸等)、药片、药粉、中药艾草包,饮片包,无纺布包装,...
2025-10-13 10:35:31隆拓微波设备组成结构的介绍 工业 微波设备是一种烘干、加热、杀菌等多用途的生产设备,它的主要组成结构由进出料系统、微波抑制器、物料输送系统、微波系统、排湿...
2025-10-13 10:35:44微波加热针对自由水的计算方法 1kg(L)水温度每升高1摄氏度耗电量是0.00116(kw) 一、1Kg水升温1℃需要热量1大卡 热量...
2025-10-13 10:35:44